Перевод названий
Материал из Мир Трех Лун.
(Различия между версиями)
| Версия 19:36, 10 сентября 2006 Нуитари (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия Нуитари (Обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| == Географические наименования == | == Географические наименования == | ||
| - | |||
| {| | {| | ||
| |Abanasinia | |Abanasinia | ||
| Строка 69: | Строка 68: | ||
| |- | |- | ||
| |Elian Wilds | |Elian Wilds | ||
| - | |остров Элайн | + | |Эланские дебри |
| |- | |- | ||
| |Elkholm | |Elkholm | ||
| Строка 79: | Строка 78: | ||
| |Flotsam | |Flotsam | ||
| |Устричный | |Устричный | ||
| + | |- | ||
| + | |Foghaven Vale | ||
| + | |Обитель Туманов | ||
| |- | |- | ||
| |Gateway | |Gateway | ||
| Строка 85: | Строка 87: | ||
| |Godnest | |Godnest | ||
| |Божье Гнездо | |Божье Гнездо | ||
| + | |- | ||
| + | |Godshome | ||
| + | |Обитель Богов | ||
| |- | |- | ||
| |Goodlund | |Goodlund | ||
| Строка 90: | Строка 95: | ||
| |- | |- | ||
| |Great Moors | |Great Moors | ||
| - | |Великие Болота | + | |Великие Топи |
| |- | |- | ||
| |Gullet river | |Gullet river | ||
| Строка 160: | Строка 165: | ||
| |Lantern | |Lantern | ||
| |Фонарь | |Фонарь | ||
| + | |- | ||
| + | |Lemish | ||
| + | |Лемиш | ||
| |- | |- | ||
| |Long Ridge | |Long Ridge | ||
| Строка 168: | Строка 176: | ||
| |- | |- | ||
| |Maelgoth | |Maelgoth | ||
| - | |Маэлгот | + | |Мэлгот |
| |- | |- | ||
| |Newsea | |Newsea | ||
| Строка 204: | Строка 212: | ||
| |- | |- | ||
| |Rigitt | |Rigitt | ||
| - | |Риджитт | + | |Риджит |
| |- | |- | ||
| |Qindaras | |Qindaras | ||
| Строка 261: | Строка 269: | ||
| |- | |- | ||
| |Sikk'et Hul | |Sikk'et Hul | ||
| - | |Сиккет Хул | + | |Сикк-ет-хул |
| |- | |- | ||
| |Sirrion sea | |Sirrion sea | ||
| Строка 328: | Строка 336: | ||
| |Zhaman | |Zhaman | ||
| |Жаман | |Жаман | ||
| + | |- | ||
| + | |Zhakar | ||
| + | |Закар | ||
| |- | |- | ||
| |Zhea Harbour | |Zhea Harbour | ||
| Строка 335: | Строка 346: | ||
| == Имена персонажей == | == Имена персонажей == | ||
| - | |||
| {| | {| | ||
| |Alhana Starbreeze | |Alhana Starbreeze | ||
| Строка 370: | Строка 380: | ||
| |Лорд Сот | |Лорд Сот | ||
| |- | |- | ||
| - | |Otic Sandath | + | |Otik Sandath |
| |Отик Сандат | |Отик Сандат | ||
| |- | |- | ||
| Строка 395: | Строка 405: | ||
| |- | |- | ||
| |Theros Ironfeld | |Theros Ironfeld | ||
| - | |Терос Железнодел | + | |Терос Железодел |
| |- | |- | ||
| |Tika Waylan | |Tika Waylan | ||
| Строка 406: | Строка 416: | ||
| |Винас Соламн | |Винас Соламн | ||
| |} | |} | ||
| - | |||
| == Наименования рас Кринна == | == Наименования рас Кринна == | ||
| - | |||
| {| | {| | ||
| |Aurak | |Aurak | ||
| Строка 444: | Строка 452: | ||
| == Прочее == | == Прочее == | ||
| - | |||
| {| | {| | ||
| |Dragon Orb | |Dragon Orb | ||
| Строка 459: | Строка 466: | ||
| |- | |- | ||
| |valenwood | |valenwood | ||
| - | |Валлин | + | |валлин |
| |} | |} | ||
Текущая версия
Содержание |
[править]
Географические наименования
| Abanasinia | Абанасиния |
| Balifor | Балифор |
| Bay of Darkness | Залив Тьмы |
| Bay of Balifor | Балифорский залив |
| Bay of Branchala | Бранчальский залив |
| Bay of Morgash | залив Моргаш |
| Blode | Блод |
| Blood sea of Istar | Кровавое море |
| Blood Watch | Кровавый Страж |
| Bloten | Блотн |
| Brukt | Брукт |
| Burning Lands | Горящие Земли |
| Caergoth | Каэргот |
| Castle Nidas | Замок Нидас |
| Chartamir Pass | Перевал Чартамир |
| Coastlund | Костланд |
| Crossing | Перепутье |
| Crystalmir | Кристалмир |
| Darken Wood | Омраченный лес |
| Darkwater river | Черная речка |
| Eastwall Mountains | Горы Восточной стены |
| Estwilde | Восточные дебри |
| Elian Wilds | Эланские дебри |
| Elkholm | Лосиные холмы |
| Enstar | Энстар |
| Flotsam | Устричный |
| Foghaven Vale | Обитель Туманов |
| Gateway | Врата |
| Godnest | Божье Гнездо |
| Godshome | Обитель Богов |
| Goodlund | Гудланд |
| Great Moors | Великие Топи |
| Gullet river | река Галлет |
| Gwynned | Гвиннед |
| Haven | Гавань |
| Hallik | Халлик |
| Hargoth | Харгот |
| Heartlund | Хартланд |
| Hillhome | Хилхоум |
| Hillow | Хиллоу |
| Hylo | Хайлоу |
| Jelek | Джелек |
| Ice Mountain Bay | Залив Ледяных гор |
| Ice Reach | Ледяные пределы |
| Icewall | Ледяная стена |
| Kal Thax | Кол-Такс |
| Kaolyn | Кейолин |
| Karthay | Картей |
| Kendermore | Кендермор |
| Ker-Brindal | Кер-Бриндал |
| Ker-Manth | Кер-Мант |
| Khur | Хур |
| Kiri Peaks | Вершины Кири |
| Lacynos | Лисайнос |
| Lantern | Фонарь |
| Lemish | Лемиш |
| Long Ridge | Длинный Кряж |
| Lords of Doom | Властители Судеб |
| Maelgoth | Мэлгот |
| Newsea | Новое море |
| Nordmaar | Нордмаар |
| Ogrebond | Огрбонд |
| Palanthus | Палантас |
| Pashin | Пешин |
| Pax Tharkas | Пакс-Таркас |
| Plains of Dust | Пыльные Равнины |
| Port O'Call | Порт-о-Колл |
| Pontigoth | Пантигот |
| Prayer's Eye | Око Молитвы |
| Relgoth | Релгот |
| Rigitt | Риджит |
| Qindaras | Киндарес |
| Que-Han | Кве-Хан |
| Que-Kiri | Кве-Кири |
| Que-Nara | Кве-Нара |
| Que-Shu | Кве-Шу |
| Que-Talic | Кве-Талик |
| Que-Tana | Кве-Тана |
| Que-Tek | Кве-Тех |
| Sageway | Дорога Мудрецов |
| Saifhum | Сэйфхем |
| Sanction | Оплот |
| Sea Reach | Морские пределы |
| Seeker Lands | Земли Искателей |
| Shadow Canyon | Ущелье теней |
| Shalimsha | Шалимша |
| Shalost | Шалост |
| Shallsea | Шелси |
| Shrentak | Шрентак |
| Sikk'et Hul | Сикк-ет-хул |
| Sirrion sea | Сиррионское море |
| Sithelnost | Сительност |
| Solace | Утеха |
| Solanthus | Солантас |
| Starport | Звездный Порт |
| Straits of Algoni | Алгонийский пролив |
| Straits of Schallsea | Пролив Шелси |
| Tarn | Тарн |
| Takar | Такар |
| Taman Busuk | Таман-Бусук |
| Tarsis | Тарсис |
| Thisway | Сюда |
| Thorbardin | Торбардин |
| Throtl | Тротал |
| Thunder Bay | Громовой залив |
| Towers of Eli | Илайские Башни |
| Wendlewrithing river | река Вендл |
| White Rage river | река Белого Гнева |
| Xak Tsaroth | Кзак-Царот |
| Zaradene | Зарадин |
| Zeriak | Зериак |
| Zhaman | Жаман |
| Zhakar | Закар |
| Zhea Harbour | Жийская гавань |
[править]
Имена персонажей
| Alhana Starbreeze | Эльхана Звездный Ветер |
| Ariakus | Ариакас |
| Astinus of Palanthus | Астинус Палантасский |
| Bupu | Бупу |
| Flint Fireforge | Флинт Огненный Горн |
| Gellidus | Геллидус |
| Gunthar Uth Wistan | Гунтар Ут Вистан |
| Hederick the Teocrat | Высокий Искатель Хедерик |
| Kitiara | Китиара |
| Lauralanthalasa "Laurana" Kanan | Лорана |
| Lord Soth | Лорд Сот |
| Otik Sandath | Отик Сандат |
| Porthios | Портиос |
| Sestun | Сестан |
| Solostaran | Солостаран |
| Sturm Brightblade | Стурм Светлый Меч |
| Takhisis | Тахизис |
| Tanis Half-elven | Танис Полуэльф |
| Tasslehoff Burrfoot | Тассельхоф Непоседа |
| Theros Ironfeld | Терос Железодел |
| Tika Waylan | Тика Вейлан |
| Verminaard | Верминаард |
| Vinas Solamnus | Винас Соламн |
[править]
Наименования рас Кринна
| Aurak | Аурак |
| Baaz | Бааз |
| Bozak | Бозак |
| Draconian | Драконид |
| Dwarf | Гном |
| Gnome | Гном-механик |
| Kapak | Капак |
| Ogre | Огр |
| Sivak | Сивак |
| Thanoi | Танои |
[править]
Прочее
| Dragon Orb | Око Дракона |
| Dwarfgate Wars | Войны Врат |
| Frostreaver | Морозный клевец |
| hook horror | крюколапый ужас |
| valenwood | валлин |
