Перевод названий
Материал из Мир Трех Лун.
(Различия между версиями)
| Версия 08:06, 8 сентября 2006 Нуитари (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия Нуитари (Обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | <code> | + | == Географические наименования == |
| - | Географические наименования: | + | {| |
| - | ---------------------------- | + | |Abanasinia |
| - | Abanasinia Абанасиния | + | |Абанасиния |
| - | Balifor Балифор | + | |- |
| - | Bay of Morgash залив Моргаш | + | |Balifor |
| - | Blode Блод | + | |Балифор |
| - | Blood Watch Кровавый Страж | + | |- |
| - | Bloten Блотн | + | |Bay of Darkness |
| - | Brukt Брукт | + | |Залив Тьмы |
| - | Burning Lands Горящие Земли | + | |- |
| - | Caergoth Каэргот | + | |Bay of Balifor |
| - | Castle Nidas Замок Нидас | + | |Балифорский залив |
| - | Chartamir Pass Перевал Чартамир | + | |- |
| - | Coastlund Костланд | + | |Bay of Branchala |
| - | Crossing Перепутье | + | |Бранчальский залив |
| - | Crystalmir Кристалмир | + | |- |
| - | Darken Wood Омраченный лес | + | |Bay of Morgash |
| - | Darkwater river Черная речка | + | |залив Моргаш |
| - | Eastwall Mountains Горы Восточной стены | + | |- |
| - | Estwilde Восточные дебри | + | |Blode |
| - | Elian Wilds остров Элайн | + | |Блод |
| - | Elkholm Лосиные холмы | + | |- |
| - | Enstar Энстар | + | |Blood sea of Istar |
| - | Flotsam Устричный | + | |Кровавое море |
| - | Gateway Врата | + | |- |
| - | Godnest Божье Гнездо | + | |Blood Watch |
| - | Goodlund Гудланд | + | |Кровавый Страж |
| - | Great Moors Великие Болота | + | |- |
| - | Gullet river река Галлет | + | |Bloten |
| - | Gwynned Гвиннед | + | |Блотн |
| - | Haven Гавань | + | |- |
| - | Hallik Халлик | + | |Brukt |
| - | Hargoth Харгот | + | |Брукт |
| - | Heartlund Хартланд | + | |- |
| - | Hillhome Хилхоум | + | |Burning Lands |
| - | Hillow Хиллоу | + | |Горящие Земли |
| - | Hylo Хайлоу | + | |- |
| - | Jelek Джелек | + | |Caergoth |
| - | Ice Reach Ледяные пределы | + | |Каэргот |
| - | Icewall Ледяная стена | + | |- |
| - | Kal Thax Кол-Такс | + | |Castle Nidas |
| - | Kaolyn Кейолин | + | |Замок Нидас |
| - | Karthay Картей | + | |- |
| - | Kendermore Кендермор | + | |Chartamir Pass |
| - | Ker-Brindal Кер-Бриндал | + | |Перевал Чартамир |
| - | Ker-Manth Кер-Мант | + | |- |
| - | Khur Хур | + | |Coastlund |
| - | Kiri Peaks Вершины Кири | + | |Костланд |
| - | Lacynos Лисайнос | + | |- |
| - | Lantern Фонарь | + | |Crossing |
| - | Long Ridge Длинный Кряж | + | |Перепутье |
| - | Lords of Doom Властители Судеб | + | |- |
| - | Maelgoth Маэлгот | + | |Crystalmir |
| - | Nordmaar Нордмаар | + | |Кристалмир |
| - | Ogrebond Огрбонд | + | |- |
| - | Palanthus Палантас | + | |Darken Wood |
| - | Pashin Пешин | + | |Омраченный лес |
| - | Pax Tharkas Пакс-Таркас | + | |- |
| - | Plains of Dust Пыльные Равнины | + | |Darkwater river |
| - | Port O'Call Порт-о-Колл | + | |Черная речка |
| - | Pontigoth Пантигот | + | |- |
| - | Prayer's Eye Око Молитвы | + | |Eastwall Mountains |
| - | Relgoth Релгот | + | |Горы Восточной стены |
| - | Rigitt Риджитт | + | |- |
| - | Qindaras Киндарес | + | |Estwilde |
| - | Que-Han Кве-Хан | + | |Восточные дебри |
| - | Que-Kiri Кве-Кири | + | |- |
| - | Que-Nara Кве-Нара | + | |Elian Wilds |
| - | Que-Shu Кве-Шу | + | |Эланские дебри |
| - | Que-Talic Кве-Талик | + | |- |
| - | Que-Tana Кве-Тана | + | |Elkholm |
| - | Que-Tek Кве-Тех | + | |Лосиные холмы |
| - | Sageway Дорога Мудрецов | + | |- |
| - | Saifhum Сэйфхем | + | |Enstar |
| - | Sanction Оплот | + | |Энстар |
| - | Sea Reach Морские пределы | + | |- |
| - | Seeker Lands Земли Искателей | + | |Flotsam |
| - | Shadow Canyon Ущелье теней | + | |Устричный |
| - | Shalimsha Шалимша | + | |- |
| - | Shalost Шалост | + | |Foghaven Vale |
| - | Shallsea Шелси | + | |Обитель Туманов |
| - | Shrentak Шрентак | + | |- |
| - | Sikk'et Hul Сиккет Хул | + | |Gateway |
| - | Sithelnost Сительност | + | |Врата |
| - | Solace Утеха | + | |- |
| - | Solanthus Солантас | + | |Godnest |
| - | Starport Звездный Порт | + | |Божье Гнездо |
| - | Tarn Тарн | + | |- |
| - | Takar Такар | + | |Godshome |
| - | Taman Busuk Таман-Бусук | + | |Обитель Богов |
| - | Tarsis Тарсис | + | |- |
| - | Thisway Сюда | + | |Goodlund |
| - | Thorbardin Торбардин | + | |Гудланд |
| - | Throtl Тротал | + | |- |
| - | Towers of Eli Илайские Башни | + | |Great Moors |
| - | Wendlewrithing river река Вендл | + | |Великие Топи |
| - | White Rage river река Белого Гнева | + | |- |
| - | Xak Tsaroth Кзак-Царот | + | |Gullet river |
| - | Zaradene Зарадин | + | |река Галлет |
| - | Zeriak Зериак | + | |- |
| - | Zhaman Жаман | + | |Gwynned |
| - | Zhea Harbour Жийская гавань | + | |Гвиннед |
| + | |- | ||
| + | |Haven | ||
| + | |Гавань | ||
| + | |- | ||
| + | |Hallik | ||
| + | |Халлик | ||
| + | |- | ||
| + | |Hargoth | ||
| + | |Харгот | ||
| + | |- | ||
| + | |Heartlund | ||
| + | |Хартланд | ||
| + | |- | ||
| + | |Hillhome | ||
| + | |Хилхоум | ||
| + | |- | ||
| + | |Hillow | ||
| + | |Хиллоу | ||
| + | |- | ||
| + | |Hylo | ||
| + | |Хайлоу | ||
| + | |- | ||
| + | |Jelek | ||
| + | |Джелек | ||
| + | |- | ||
| + | |Ice Mountain Bay | ||
| + | |Залив Ледяных гор | ||
| + | |- | ||
| + | |Ice Reach | ||
| + | |Ледяные пределы | ||
| + | |- | ||
| + | |Icewall | ||
| + | |Ледяная стена | ||
| + | |- | ||
| + | |Kal Thax | ||
| + | |Кол-Такс | ||
| + | |- | ||
| + | |Kaolyn | ||
| + | |Кейолин | ||
| + | |- | ||
| + | |Karthay | ||
| + | |Картей | ||
| + | |- | ||
| + | |Kendermore | ||
| + | |Кендермор | ||
| + | |- | ||
| + | |Ker-Brindal | ||
| + | |Кер-Бриндал | ||
| + | |- | ||
| + | |Ker-Manth | ||
| + | |Кер-Мант | ||
| + | |- | ||
| + | |Khur | ||
| + | |Хур | ||
| + | |- | ||
| + | |Kiri Peaks | ||
| + | |Вершины Кири | ||
| + | |- | ||
| + | |Lacynos | ||
| + | |Лисайнос | ||
| + | |- | ||
| + | |Lantern | ||
| + | |Фонарь | ||
| + | |- | ||
| + | |Lemish | ||
| + | |Лемиш | ||
| + | |- | ||
| + | |Long Ridge | ||
| + | |Длинный Кряж | ||
| + | |- | ||
| + | |Lords of Doom | ||
| + | |Властители Судеб | ||
| + | |- | ||
| + | |Maelgoth | ||
| + | |Мэлгот | ||
| + | |- | ||
| + | |Newsea | ||
| + | |Новое море | ||
| + | |- | ||
| + | |Nordmaar | ||
| + | |Нордмаар | ||
| + | |- | ||
| + | |Ogrebond | ||
| + | |Огрбонд | ||
| + | |- | ||
| + | |Palanthus | ||
| + | |Палантас | ||
| + | |- | ||
| + | |Pashin | ||
| + | |Пешин | ||
| + | |- | ||
| + | |Pax Tharkas | ||
| + | |Пакс-Таркас | ||
| + | |- | ||
| + | |Plains of Dust | ||
| + | |Пыльные Равнины | ||
| + | |- | ||
| + | |Port O'Call | ||
| + | |Порт-о-Колл | ||
| + | |- | ||
| + | |Pontigoth | ||
| + | |Пантигот | ||
| + | |- | ||
| + | |Prayer's Eye | ||
| + | |Око Молитвы | ||
| + | |- | ||
| + | |Relgoth | ||
| + | |Релгот | ||
| + | |- | ||
| + | |Rigitt | ||
| + | |Риджит | ||
| + | |- | ||
| + | |Qindaras | ||
| + | |Киндарес | ||
| + | |- | ||
| + | |Que-Han | ||
| + | |Кве-Хан | ||
| + | |- | ||
| + | |Que-Kiri | ||
| + | |Кве-Кири | ||
| + | |- | ||
| + | |Que-Nara | ||
| + | |Кве-Нара | ||
| + | |- | ||
| + | |Que-Shu | ||
| + | |Кве-Шу | ||
| + | |- | ||
| + | |Que-Talic | ||
| + | |Кве-Талик | ||
| + | |- | ||
| + | |Que-Tana | ||
| + | |Кве-Тана | ||
| + | |- | ||
| + | |Que-Tek | ||
| + | |Кве-Тех | ||
| + | |- | ||
| + | |Sageway | ||
| + | |Дорога Мудрецов | ||
| + | |- | ||
| + | |Saifhum | ||
| + | |Сэйфхем | ||
| + | |- | ||
| + | |Sanction | ||
| + | |Оплот | ||
| + | |- | ||
| + | |Sea Reach | ||
| + | |Морские пределы | ||
| + | |- | ||
| + | |Seeker Lands | ||
| + | |Земли Искателей | ||
| + | |- | ||
| + | |Shadow Canyon | ||
| + | |Ущелье теней | ||
| + | |- | ||
| + | |Shalimsha | ||
| + | |Шалимша | ||
| + | |- | ||
| + | |Shalost | ||
| + | |Шалост | ||
| + | |- | ||
| + | |Shallsea | ||
| + | |Шелси | ||
| + | |- | ||
| + | |Shrentak | ||
| + | |Шрентак | ||
| + | |- | ||
| + | |Sikk'et Hul | ||
| + | |Сикк-ет-хул | ||
| + | |- | ||
| + | |Sirrion sea | ||
| + | |Сиррионское море | ||
| + | |- | ||
| + | |Sithelnost | ||
| + | |Сительност | ||
| + | |- | ||
| + | |Solace | ||
| + | |Утеха | ||
| + | |- | ||
| + | |Solanthus | ||
| + | |Солантас | ||
| + | |- | ||
| + | |Starport | ||
| + | |Звездный Порт | ||
| + | |- | ||
| + | |Straits of Algoni | ||
| + | |Алгонийский пролив | ||
| + | |- | ||
| + | |Straits of Schallsea | ||
| + | |Пролив Шелси | ||
| + | |- | ||
| + | |Tarn | ||
| + | |Тарн | ||
| + | |- | ||
| + | |Takar | ||
| + | |Такар | ||
| + | |- | ||
| + | |Taman Busuk | ||
| + | |Таман-Бусук | ||
| + | |- | ||
| + | |Tarsis | ||
| + | |Тарсис | ||
| + | |- | ||
| + | |Thisway | ||
| + | |Сюда | ||
| + | |- | ||
| + | |Thorbardin | ||
| + | |Торбардин | ||
| + | |- | ||
| + | |Throtl | ||
| + | |Тротал | ||
| + | |- | ||
| + | |Thunder Bay | ||
| + | |Громовой залив | ||
| + | |- | ||
| + | |Towers of Eli | ||
| + | |Илайские Башни | ||
| + | |- | ||
| + | |Wendlewrithing river | ||
| + | |река Вендл | ||
| + | |- | ||
| + | |White Rage river | ||
| + | |река Белого Гнева | ||
| + | |- | ||
| + | |Xak Tsaroth | ||
| + | |Кзак-Царот | ||
| + | |- | ||
| + | |Zaradene | ||
| + | |Зарадин | ||
| + | |- | ||
| + | |Zeriak | ||
| + | |Зериак | ||
| + | |- | ||
| + | |Zhaman | ||
| + | |Жаман | ||
| + | |- | ||
| + | |Zhakar | ||
| + | |Закар | ||
| + | |- | ||
| + | |Zhea Harbour | ||
| + | |Жийская гавань | ||
| + | |} | ||
| - | Имена персонажей: | ||
| - | ----------------- | ||
| - | Alhana Starbreeze Эльхана Звездный Ветер | ||
| - | Ariakus Ариакас | ||
| - | Astinus of Palanthus Астинус Палантасский | ||
| - | Bupu Бупу | ||
| - | Flint Fireforge Флинт Огненный Горн | ||
| - | Gellidus Геллидус | ||
| - | Gunthar Uth Wistan Гунтар Ут Вистан | ||
| - | Hederick the Teocrat Высокий Искатель Хедерик | ||
| - | Kitiara Китиара | ||
| - | Lauralanthalasa "Laurana" Kanan Лорана | ||
| - | Lord Soth Лорд Сот | ||
| - | Otic Sandath Отик Сандат | ||
| - | Porthios Портиос | ||
| - | Sestun Сестан | ||
| - | Solostaran Солостаран | ||
| - | Sturm Brightblade Стурм Светлый Меч | ||
| - | Takhisis Тахизис | ||
| - | Tanis Half-elven Танис Полуэльф | ||
| - | Tasslehoff Burrfoot Тассельхоф Непоседа | ||
| - | Theros Ironfeld Терос Железнодел | ||
| - | Tika Waylan Тика Вейлан | ||
| - | Verminaard Верминаард | ||
| - | Vinas Solamnus Винас Соламн | ||
| - | Наименования рас Кринна: | + | == Имена персонажей == |
| - | ------------------------ | + | {| |
| - | Aurak Аурак | + | |Alhana Starbreeze |
| - | Baaz Бааз | + | |Эльхана Звездный Ветер |
| - | Bozak Бозак | + | |- |
| - | Draconian Драконид | + | |Ariakus |
| - | Dwarf Гном | + | |Ариакас |
| - | Gnome Гном-механик | + | |- |
| - | Kapak Капак | + | |Astinus of Palanthus |
| - | Ogre Огр | + | |Астинус Палантасский |
| - | Sivak Сивак | + | |- |
| - | Thanoi Танои | + | |Bupu |
| + | |Бупу | ||
| + | |- | ||
| + | |Flint Fireforge | ||
| + | |Флинт Огненный Горн | ||
| + | |- | ||
| + | |Gellidus | ||
| + | |Геллидус | ||
| + | |- | ||
| + | |Gunthar Uth Wistan | ||
| + | |Гунтар Ут Вистан | ||
| + | |- | ||
| + | |Hederick the Teocrat | ||
| + | |Высокий Искатель Хедерик | ||
| + | |- | ||
| + | |Kitiara | ||
| + | |Китиара | ||
| + | |- | ||
| + | |Lauralanthalasa "Laurana" Kanan | ||
| + | |Лорана | ||
| + | |- | ||
| + | |Lord Soth | ||
| + | |Лорд Сот | ||
| + | |- | ||
| + | |Otik Sandath | ||
| + | |Отик Сандат | ||
| + | |- | ||
| + | |Porthios | ||
| + | |Портиос | ||
| + | |- | ||
| + | |Sestun | ||
| + | |Сестан | ||
| + | |- | ||
| + | |Solostaran | ||
| + | |Солостаран | ||
| + | |- | ||
| + | |Sturm Brightblade | ||
| + | |Стурм Светлый Меч | ||
| + | |- | ||
| + | |Takhisis | ||
| + | |Тахизис | ||
| + | |- | ||
| + | |Tanis Half-elven | ||
| + | |Танис Полуэльф | ||
| + | |- | ||
| + | |Tasslehoff Burrfoot | ||
| + | |Тассельхоф Непоседа | ||
| + | |- | ||
| + | |Theros Ironfeld | ||
| + | |Терос Железодел | ||
| + | |- | ||
| + | |Tika Waylan | ||
| + | |Тика Вейлан | ||
| + | |- | ||
| + | |Verminaard | ||
| + | |Верминаард | ||
| + | |- | ||
| + | |Vinas Solamnus | ||
| + | |Винас Соламн | ||
| + | |} | ||
| - | Прочее: | + | == Наименования рас Кринна == |
| - | ------- | + | {| |
| - | Dragon Orb Око Дракона | + | |Aurak |
| - | Dwarfgate Wars Войны Врат | + | |Аурак |
| - | Frostreaver Морозный клевец | + | |- |
| - | hook horror крюколапый ужас | + | |Baaz |
| - | valenwood Валлин | + | |Бааз |
| - | </code> | + | |- |
| + | |Bozak | ||
| + | |Бозак | ||
| + | |- | ||
| + | |Draconian | ||
| + | |Драконид | ||
| + | |- | ||
| + | |Dwarf | ||
| + | |Гном | ||
| + | |- | ||
| + | |Gnome | ||
| + | |Гном-механик | ||
| + | |- | ||
| + | |Kapak | ||
| + | |Капак | ||
| + | |- | ||
| + | |Ogre | ||
| + | |Огр | ||
| + | |- | ||
| + | |Sivak | ||
| + | |Сивак | ||
| + | |- | ||
| + | |Thanoi | ||
| + | |Танои | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Прочее == | ||
| + | {| | ||
| + | |Dragon Orb | ||
| + | |Око Дракона | ||
| + | |- | ||
| + | |Dwarfgate Wars | ||
| + | |Войны Врат | ||
| + | |- | ||
| + | |Frostreaver | ||
| + | |Морозный клевец | ||
| + | |- | ||
| + | |hook horror | ||
| + | |крюколапый ужас | ||
| + | |- | ||
| + | |valenwood | ||
| + | |валлин | ||
| + | |} | ||
Текущая версия
Содержание |
[править]
Географические наименования
| Abanasinia | Абанасиния |
| Balifor | Балифор |
| Bay of Darkness | Залив Тьмы |
| Bay of Balifor | Балифорский залив |
| Bay of Branchala | Бранчальский залив |
| Bay of Morgash | залив Моргаш |
| Blode | Блод |
| Blood sea of Istar | Кровавое море |
| Blood Watch | Кровавый Страж |
| Bloten | Блотн |
| Brukt | Брукт |
| Burning Lands | Горящие Земли |
| Caergoth | Каэргот |
| Castle Nidas | Замок Нидас |
| Chartamir Pass | Перевал Чартамир |
| Coastlund | Костланд |
| Crossing | Перепутье |
| Crystalmir | Кристалмир |
| Darken Wood | Омраченный лес |
| Darkwater river | Черная речка |
| Eastwall Mountains | Горы Восточной стены |
| Estwilde | Восточные дебри |
| Elian Wilds | Эланские дебри |
| Elkholm | Лосиные холмы |
| Enstar | Энстар |
| Flotsam | Устричный |
| Foghaven Vale | Обитель Туманов |
| Gateway | Врата |
| Godnest | Божье Гнездо |
| Godshome | Обитель Богов |
| Goodlund | Гудланд |
| Great Moors | Великие Топи |
| Gullet river | река Галлет |
| Gwynned | Гвиннед |
| Haven | Гавань |
| Hallik | Халлик |
| Hargoth | Харгот |
| Heartlund | Хартланд |
| Hillhome | Хилхоум |
| Hillow | Хиллоу |
| Hylo | Хайлоу |
| Jelek | Джелек |
| Ice Mountain Bay | Залив Ледяных гор |
| Ice Reach | Ледяные пределы |
| Icewall | Ледяная стена |
| Kal Thax | Кол-Такс |
| Kaolyn | Кейолин |
| Karthay | Картей |
| Kendermore | Кендермор |
| Ker-Brindal | Кер-Бриндал |
| Ker-Manth | Кер-Мант |
| Khur | Хур |
| Kiri Peaks | Вершины Кири |
| Lacynos | Лисайнос |
| Lantern | Фонарь |
| Lemish | Лемиш |
| Long Ridge | Длинный Кряж |
| Lords of Doom | Властители Судеб |
| Maelgoth | Мэлгот |
| Newsea | Новое море |
| Nordmaar | Нордмаар |
| Ogrebond | Огрбонд |
| Palanthus | Палантас |
| Pashin | Пешин |
| Pax Tharkas | Пакс-Таркас |
| Plains of Dust | Пыльные Равнины |
| Port O'Call | Порт-о-Колл |
| Pontigoth | Пантигот |
| Prayer's Eye | Око Молитвы |
| Relgoth | Релгот |
| Rigitt | Риджит |
| Qindaras | Киндарес |
| Que-Han | Кве-Хан |
| Que-Kiri | Кве-Кири |
| Que-Nara | Кве-Нара |
| Que-Shu | Кве-Шу |
| Que-Talic | Кве-Талик |
| Que-Tana | Кве-Тана |
| Que-Tek | Кве-Тех |
| Sageway | Дорога Мудрецов |
| Saifhum | Сэйфхем |
| Sanction | Оплот |
| Sea Reach | Морские пределы |
| Seeker Lands | Земли Искателей |
| Shadow Canyon | Ущелье теней |
| Shalimsha | Шалимша |
| Shalost | Шалост |
| Shallsea | Шелси |
| Shrentak | Шрентак |
| Sikk'et Hul | Сикк-ет-хул |
| Sirrion sea | Сиррионское море |
| Sithelnost | Сительност |
| Solace | Утеха |
| Solanthus | Солантас |
| Starport | Звездный Порт |
| Straits of Algoni | Алгонийский пролив |
| Straits of Schallsea | Пролив Шелси |
| Tarn | Тарн |
| Takar | Такар |
| Taman Busuk | Таман-Бусук |
| Tarsis | Тарсис |
| Thisway | Сюда |
| Thorbardin | Торбардин |
| Throtl | Тротал |
| Thunder Bay | Громовой залив |
| Towers of Eli | Илайские Башни |
| Wendlewrithing river | река Вендл |
| White Rage river | река Белого Гнева |
| Xak Tsaroth | Кзак-Царот |
| Zaradene | Зарадин |
| Zeriak | Зериак |
| Zhaman | Жаман |
| Zhakar | Закар |
| Zhea Harbour | Жийская гавань |
[править]
Имена персонажей
| Alhana Starbreeze | Эльхана Звездный Ветер |
| Ariakus | Ариакас |
| Astinus of Palanthus | Астинус Палантасский |
| Bupu | Бупу |
| Flint Fireforge | Флинт Огненный Горн |
| Gellidus | Геллидус |
| Gunthar Uth Wistan | Гунтар Ут Вистан |
| Hederick the Teocrat | Высокий Искатель Хедерик |
| Kitiara | Китиара |
| Lauralanthalasa "Laurana" Kanan | Лорана |
| Lord Soth | Лорд Сот |
| Otik Sandath | Отик Сандат |
| Porthios | Портиос |
| Sestun | Сестан |
| Solostaran | Солостаран |
| Sturm Brightblade | Стурм Светлый Меч |
| Takhisis | Тахизис |
| Tanis Half-elven | Танис Полуэльф |
| Tasslehoff Burrfoot | Тассельхоф Непоседа |
| Theros Ironfeld | Терос Железодел |
| Tika Waylan | Тика Вейлан |
| Verminaard | Верминаард |
| Vinas Solamnus | Винас Соламн |
[править]
Наименования рас Кринна
| Aurak | Аурак |
| Baaz | Бааз |
| Bozak | Бозак |
| Draconian | Драконид |
| Dwarf | Гном |
| Gnome | Гном-механик |
| Kapak | Капак |
| Ogre | Огр |
| Sivak | Сивак |
| Thanoi | Танои |
[править]
Прочее
| Dragon Orb | Око Дракона |
| Dwarfgate Wars | Войны Врат |
| Frostreaver | Морозный клевец |
| hook horror | крюколапый ужас |
| valenwood | валлин |
